Laporan Publikasi INFORMASI LAIN PT. BPR BINTANG DANA PERSADA TANGGAL 31 MARET 2016
KETERANGAN | MARET 2016 | ||||
L | KL | D | M | JUMLAH | |
1. PENEMPATAN PADA BANK LAIN | 12,902,400 | 0 | 0 | 0 | 12,902,400 |
2. KREDIT YANG DIBERIKAN | |||||
A. KEPADA BPR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
B. KEPADA BANK UMUM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
C. KEPADA NON BANK - PIHAK TERKAIT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
D. KEPADA NON BANK - PIHAK TIDAK TERKAIT | 13,219,334 | 0 | 0 | 0 | 13,219,334 |
3. JUMLAH ASET PRODUKTIF | 26,121,734 | 0 | 0 | 0 | 26,121,734 |
4. RASIO - RASIO (%) | |||||
A. NPL NET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
B. KPMM | 0 | 0 | 0 | 0 | 31,59 |
C. LDR | 0 | 0 | 0 | 0 | 49,18 |
D. ROA | 0 | 0 | 0 | 0 | (6,30) |
E. KAP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
F. PPAP | 0 | 0 | 0 | 0 | 100,00 |
G. BOPO | 0 | 0 | 0 | 0 | 148,51 |
H. CASH RATIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,51 |
F*ckin’ awesome things here. I’m very satisfied to look your post. Thank you a lot and i’m having a look forward to touch you. Will you please drop me a e-mail?